| BEYAZ GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | Mekanik | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 |
| 2 | Güvenlik-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İşletme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | İkmal | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | Deniz İşleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Güvenlik-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İdari İşler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Otomasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOL KRALLIĞI | |||||||||
| 1 | Mehmet Can(Mekanik) | 7 GOL | |||||||
| 2 | Caner (Mekanik) | 4 GOL | |||||||
| 3 | Mümin(İkmal) | 3 GOL | |||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder