| BEYAZ GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | İşletme | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 6 |
| 2 | Mekanik | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 4 | 3 |
| 3 | İkmal | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | -7 | 3 |
| 4 | Güvenlik-A | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18 | -7 | 0 |
| KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | Otomasyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 |
| 2 | Güvenlik-D | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 6 |
| 3 | Deniz İşleri | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 4 | İdari İşler | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 25 | -12 | 0 |
| GOL KRALLIĞI | |||||||||
| 1 | Celil (Güvenlik D) | 11 GOL | |||||||
| 2 | Erkan(Otomasyon) | 11 GOL | |||||||
| 3 | Mehmet Can(Mekanik) | 9 GOL | |||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder