22 Mayıs 2014 Perşembe

PUAN DURUMU 22.05.2014

BEYAZ GRUP PUAN DURUMU
    O G M B A Y Avj P
1 GÜVENLİK D 2 2 0 0 26 7 19 6
2 İŞLETME 1 1 0 0 6 5 1 3
3 MEKANİK 3 1 2 0 20 29 -9 3
4 DENİZ İŞLERİ 2 0 2 0 12 22 -10 0
KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
    O G M B A Y Avj P
1 OTOMASYON 2 2 0 0 24 12 12 6
2 GÜVENLİK C 2 1 1 0 12 16 -4 3
3 İDARİ İŞLER 3 1 2 0 20 27 -7 3
4 GÜVENLİK B 1 0 0 0 7 8 -1 0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder