Yarı finale yükselen takımlara bir kereye mahsus olmak üzere ve turnuva genel kurallarına uygun 1 Kişi ara transfer hakkı verilmiştir.İlgili takımların belirlenen transferleri 29/05/2014 Saat: 14:00 'e kadar Turnuva Düzenleme Kuruluna bildirmeleri gerekmektedir.
| BEYAZ GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | İŞLETME | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 9 |
| 2 | GÜVENLİK D | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 6 |
| 3 | MEKANİK | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 29 | -9 | 3 |
| 4 | DENİZ İŞLERİ | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 34 | -19 | 0 |
| KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | OTOMASYON | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 9 |
| 2 | GÜVENLİK B | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 3 | GÜVENLİK C | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 25 | -6 | 3 |
| 4 | İDARİ İŞLER | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 27 | -7 | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder