| BEYAZ GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | İŞLETME | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 7 |
| 2 | İDARİ İŞLER | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 21 | 10 | 6 |
| 3 | GÜVENLİK 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | -1 | 4 |
| 4 | DENİZ İŞLERİ | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 32 | -11 | 0 |
| KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | OTOMASYON | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 9 |
| 2 | GÜVENLİK 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 19 | -3 | 6 |
| 3 | MALİ İŞLER | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 | 3 |
| 4 | MEKANİK | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 | -8 | 0 |
| 1 | Fatih | OTOMASYON | 14 |
| 2 | Faruk | İDARİ İŞLER | 11 |
| 3 | Celil | GÜVENLİK 2 | 11 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder