| BEYAZ GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | İDARİ İŞLER | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 6 |
| 2 | İŞLETME | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | GÜVENLİK 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 1 |
| 4 | DENİZ İŞLERİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 22 | -11 | 0 |
| KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| O | G | M | B | A | Y | Avj | P | ||
| 1 | OTOMASYON | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 |
| 2 | MALİ İŞLER | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 3 | GÜVENLİK 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 4 | MEKANİK | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| GOL KRALLIĞI | |||||||||
| 1 | Fatih | OTOMASYON | 11 | ||||||
| 2 | Faruk | İDARİ İŞLER | 10 | ||||||
| 3 | İbrahim | İDARİ İŞLER | 7 | ||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder